科比总得分是多少 科比得分记录top5

科比总得分是几许科比·布莱恩特(Kobe Bryant)是NBA历史上最辉煌的球员其中一个,他在职业生涯中展现了非凡的得分能力。作为洛杉矶湖人队的传奇球星,科比以其无与伦比的篮球技术和顽强的斗志赢得了无数球迷的尊敬。

在长达20年的职业生涯中,科比累计贡献了大量精妙的得分表现。他的总得分不仅体现了他个人的得分能力,也反映了他对球队的巨大贡献。

下面内容是科比职业生涯总得分的详细统计:

赛季 球队 场次 得分场均 总得分
1996-97 洛杉矶湖人 5 8.4 42
1997-98 洛杉矶湖人 19 13.2 251
1998-99 洛杉矶湖人 17 15.5 263
1999-00 洛杉矶湖人 70 19.9 1,393
2000-01 洛杉矶湖人 79 24.6 1,943
2001-02 洛杉矶湖人 78 25.5 1,989
2002-03 洛杉矶湖人 79 24.6 1,943
2003-04 洛杉矶湖人 76 24.6 1,870
2004-05 洛杉矶湖人 79 23.2 1,833
2005-06 洛杉矶湖人 79 26.3 2,078
2006-07 洛杉矶湖人 79 25.8 2,038
2007-08 洛杉矶湖人 79 25.3 1,999
2008-09 洛杉矶湖人 79 25.3 1,999
2009-10 洛杉矶湖人 78 24.6 1,919
2010-11 洛杉矶湖人 76 22.2 1,687
2011-12 洛杉矶湖人 55 17.6 968
2012-13 洛杉矶湖人 58 14.5 841
2013-14 洛杉矶湖人 41 12.4 508
2014-15 洛杉矶湖人 11 11.8 130
2015-16 洛杉矶湖人 38 10.1 384

总计:

科比·布莱恩特的职业生涯总得分为 33,643 分,这一成绩使他成为NBA历史第四位得分王,仅次于卡尔·马龙、迈克尔·乔丹和勒布朗·詹姆斯。

科比的得分能力不仅体现在数据上,更体现在他一次次关键时刻的爆发和对比赛的掌控力。他的职业生涯虽然已经结束,但他的灵魂和成就将永远被铭记。