湖南包括哪些城市和县湖南省位于中国中南部,是长江中下游地区的重要省份其中一个。湖南历史悠久,文化底蕴深厚,拥有丰富的天然资源和多样的人文景观。在行政区划上,湖南下辖多个地级市、县级市、县和自治州。下面内容是对湖南所辖城市和县的简要划重点,并附上详细表格供参考。
一、湖南行政区划概况
湖南省目前共辖 13个地级行政单位,包括 12个地级市 和 1个自治州(湘西土家族苗族自治州)。这些地级市和自治州下设多个县级行政区,包括 县级市、县和自治县。截至最新统计,湖南省共有 122个县级行政区,其中包括 35个县级市、69个县、18个自治县。
二、湖南所辖城市和县一览表
| 地级行政区 | 所属县级行政区(含县级市、县、自治县) |
| 长沙市 | 长沙县、望城区、浏阳市、宁乡市 |
| 株洲市 | 芦淞区、天元区、石峰区、荷塘区、醴陵市、攸县、茶陵县、炎陵县 |
| 湘潭市 | 岳塘区、雨湖区、湘潭县、湘乡市、韶山市 |
| 衡阳市 | 石鼓区、雁峰区、珠晖区、衡阳县、衡南县、衡山县、衡东县、常宁市、祁东县 |
| 邵阳市 | 大祥区、双清区、北塔区、邵东市、新邵县、邵阳县、隆回县、洞口县、绥宁县、城步苗族自治县 |
| 岳阳市 | 云溪区、君山区、汨罗市、临湘市、岳阳县、华容县、湘阴县、屈原管理区 |
| 常德市 | 武陵区、鼎城区、澧县、临澧县、桃源县、汉寿县、安乡县、津市市 |
| 张家界市 | 永定区、武陵源区、慈利县、桑植县 |
| 益阳市 | 资阳区、赫山区、沅江市、桃江县、南县、安化县、大通湖区 |
| 郴州市 | 北湖区、苏仙区、资兴市、桂阳县、宜章县、永兴县、嘉禾县、临武县、桂东县、汝城县 |
| 永州市 | 零陵区、冷水滩区、祁阳县、东安县、双牌县、道县、江永县、江华瑶族自治县、宁远县、蓝山县、新田县 |
| 怀化市 | 鹤城区、洪江市、会同县、晃县、麻阳苗族自治县、辰溪县、溆浦县、会同县、芷江侗族自治县、靖州苗族侗族自治县、通道侗族自治县 |
| 湘西土家族苗族自治州 | 吉首市、泸溪县、凤凰县、花垣县、保靖县、古丈县、永顺县、龙山县 |
三、拓展资料
湖南省的行政区划结构清晰,涵盖了多种类型的县级行政单位,既有经济发达的城市,也有少数民族聚居的自治县。从长沙到张家界,从岳阳到怀化,每个地区都有其独特的天然风光和文化特色。了解湖南的行政区划,有助于更好地认识这个省份的历史、地理与社会进步情况。
如需进一步了解某个城市的详细情况或具体县的特色,可继续查阅相关资料。
